2020年9月份伊蘭特銷量2799台
【轉運四方】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月伊蘭特銷量為2799輛,在北京現代銷量中佔比9.79%,在緊湊型車銷量中排名第37位。
伊蘭特銷量走勢圖 (單位:輛)
最近12個月中,伊蘭特銷量在2020年9月達到最高,銷量為2799輛。
伊蘭特最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京現代份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 2799 | 9.79% | 0.51% | 37 |
北京現代2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
北京現代ix35 | 8211 | SUV | 35 | 28.71% |
悦動 | 6980 | 緊湊型車 | 21 | 24.41% |
悦納 | 2910 | 小型車 | 6 | 10.18% |
途勝 | 2900 | SUV | 86 | 10.14% |
索納塔九 | 2882 | 中型車 | 22 | 10.08% |
伊蘭特 | 2799 | 緊湊型車 | 37 | 9.79% |
勝達 | 978 | SUV | 143 | 3.42% |
名圖 | 582 | 中型車 | 30 | 2.04% |
索納塔插電混動 | 116 | 中型車 | 36 | 0.41% |
瑞納 | 98 | 小型車 | 15 | 0.34% |
ENCINO 昂希諾 | 72 | SUV | 216 | 0.25% |
昂希諾純電動 | 29 | SUV | 234 | 0.10% |
北京現代ix25 | 5 | SUV | 253 | 0.02% |
領動插電混動 | 4 | 緊湊型車 | 89 | 0.01% |
菲斯塔 | 2 | 緊湊型車 | 92 | 0.01% |
伊蘭特EV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
領動 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
伊蘭特與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
伊蘭特 | 2799 | 緊湊型車 | 37 | 北京現代 | 9.79% |
雅閣 | 22563 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 26.05% |
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 52.05% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
寶駿630 | 576 | 緊湊型車 | 60 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
名圖 | 582 | 中型車 | 30 | 北京現代 | 2.04% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。