2020年9月份逍客銷量14842台, 同比下降10.13%
【轉運四方】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月逍客銷量為14842輛,在東風日產銷量中佔比13.43%,在SUV銷量中排名第18位。
逍客銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,逍客銷量同比下降10.13%,環比增長35.4%;最近12個月中,逍客銷量在2020年5月達到最高,銷量為18212輛。
逍客最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 14842 | 13.43% | 2.39% | 18 |
2020-08 | 10962 | 10.76% | 1.77% | 20 |
2020-07 | 14170 | 15.11% | 2.28% | 10 |
2020-06 | 11217 | 10.53% | 1.81% | 12 |
2020-05 | 18212 | 18.44% | 2.93% | 3 |
2020-04 | 14328 | 17.43% | 2.31% | 9 |
2020-03 | 5211 | 11.61% | 0.84% | 27 |
2020-02 | 2785 | 19.02% | 0.45% | 8 |
2020-01 | 12291 | 13.66% | 1.98% | 15 |
2019-12 | 16003 | 13.59% | 2.58% | 14 |
2019-11 | 17579 | 15.36% | 2.83% | 8 |
2019-10 | 16014 | 14.94% | 2.58% | 8 |
在SUV市場,逍客在2020年9月份的市場份額同比下降了0.75%,在SUV的排名較上月上升2個名次。 2020年1-9月,逍客的累計銷量達到104018輛, 同比下降42.14%, 在SUV銷量排名為第15位。
東風日產2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 52.05% |
奇駿 | 19195 | SUV | 6 | 17.37% |
逍客 | 14842 | SUV | 18 | 13.43% |
天籟 | 13050 | 中型車 | 9 | 11.81% |
騏達TIIDA | 7023 | 緊湊型車 | 20 | 6.35% |
樓蘭 | 2115 | SUV | 102 | 1.91% |
勁客 | 2057 | SUV | 104 | 1.86% |
軒逸·純電 | 1435 | 緊湊型車 | 53 | 1.30% |
藍鳥 | 185 | 中型車 | 33 | 0.17% |
西瑪 | 2 | 中型車 | 40 | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
逍客與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 14842 | SUV | 18 | 東風日產 | 13.43% |
凱越 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用別克 | -- |
高爾夫 | 8283 | 緊湊型車 | 17 | 一汽-大眾 | 6.04% |
驪威 | -- | 小型車 | -- | 東風日產 | -- |
傳祺GS4 | 13488 | SUV | 20 | 廣汽乘用車 | 43.34% |
起亞KX5 | 1178 | SUV | 132 | 東風悦達起亞 | 4.51% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。